Prijzen Housing Intelligence
Excelleer binnen het vastgoeddomein
Met onze flexibele abonnementen
Starter€99,– p.m. (jaarcontract) of €120,- p.m (maandcontract) | Pro€190,- p.m (jaarcontract) of €235,- p.m (maandcontract) | MaatwerkPrijzen in overleg
| |
Leadgeneratie | |||
Leadgeneratie Tool | ✓ | ✓ | ✓ |
Drimble Premium bedrijfsprofiel | ✓ | ✓ | ✓ |
In verkoopname | |||
Objectinformatie Tool | ✓ tot 20 inverkoopname rapporten* | ✓ tot 50 inverkoopname rapporten* | ✓ op aanvraag |
Housing Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
Woningwaarderapport | ✓ €8,50 per rapport | ✓ €7,50 per rapport | ✓ Prijs op aanvraag |
Relatiemanagement | |||
Relatiemanagement Tool | N.T.B | N.T.B | N.T.B |
Gebruikers | |||
Aantal gebruikers | t/m 3 gebruikers | t/m 7 gebruikers | op aanvraag |
Data | |||
API toegang | ✗ | ✓ | ✓ |
Dataproducten op maat | ✗ | ✗ | ✓ |
Service | |||
Chat | ✓ | ✓ | ✓ |
Telefonisch contact | ✓ | ✓ | ✓ |
Service Level Agreement | ✓ | ✓ | ✓ |
Implementatie | ✗ | ✗ | ✓ |
* Prijs excl. eventuele Kadastrale kosten voor transactieprijzen en Eigendomsinformatie


Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Graag bekijken wij samen met u de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.